

Linie miejskie: 0A, 0B, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 100, 101,
Linie podmiejskie:
Linia do Portu lotniczego Rzeszów - Jasionka: L,
Linie specjalne do hipermarketów:


1. Ceny biletów w strefie miejskiej:
| 1. | Bilet jednoprzejazdowy: | normalny | 2,30 zł |
| ulgowy | 1,30 zł | ||
| 2. | Bilet 4-przejazdowy: | normalny | 8,80 zł |
| ulgowy | 5,20 zł | ||
| 3. | Bilet 1-godzinny | normalny | 4,00 zł |
| ulgowy | 2,20 zł | ||
| 4. | Bilet dzienny, rodzinny, ważny w soboty lub dni świąteczne maksymalnie dla 5 osób, w tym 2 osoby dorosłe o niekontrolowanej ilości przejazdów | 12,50 zł | |
| 5. | Bilet dobowy o niekontrolowanej ilości przejazdów | normalny | 9,00 zł |
| ulgowy | 5,30 zł | ||
| 6. | Bilet miesięczny: | ||
| a) trasowany bez sobót, niedziel i świąt, | normalny | 71,00 zł | |
| ulgowy | 41,00 zł | ||
| b) trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca | normalny | 78,00 zł | |
| ulgowy | 46,00 zł | ||
| c) na 1-linię | normalny | 86,00 zł | |
| ulgowy | 51,50 zł | ||
| 7. | Bilet sieciowy: | ||
| a) imienny w granicach miasta miesięczny |
normalny | 120,00 zł | |
| ulgowy | 65,00 zł | ||
| b) imienny, w granicach miasta tygodniowy ( ważny przez 7 kolejnych dni ) | normalny | 30,50 zł | |
| ulgowy | 20,00 zł | ||
| 8. | Bilet imienny semestralny, na wszystkie linie, dla studentów studiów dziennych: | ||
| b) od l października do 15 lutego | 210 zł | ||
| a) od 16 lutego do 30 czerwca | 210 zł | ||
| 9. | Bilet na przewóz bagażu lub psa | 1,65 zł | |
2. Ceny biletów strefowych:
| 1. | Bilet jednoprzejazdowy: | ||
| a) | I strefa | normalny | 3,40 zł |
| ulgowy | 2,35 zł | ||
| b) | II strefa: | normalny | 4,10 zł |
| ulgowy | 2,85 zł | ||
| c) | w gminie: | normalny | 2,40 zł |
| ulgowy | 1,75 zł | ||
| 2. | Bilet całodobowy na sieć | normalny | 11,50 zł |
| ulgowy | 8,40 zł | ||
| 3. | Bilet miesięczny trasowany: | ||
| a) | do 10 km: | normalny | 105,00 zł |
| ulgowy | 75,50 zł | ||
| b) | od 11 - 20 km: | normalny | 124,00 zł |
| ulgowy | 88,00 zł | ||
| c) | w gminie: | normalny | 68,00 zł |
| ulgowy | 49,50 zł | ||
| d) | na 1-linię, ważny we wszystkie dni: | normalny | 128,00 zł |
| ulgowy | 89,00 zł | ||
| 4. | miesięczny sieciowy imienny: | normalny | 151,00 zł |
| ulgowy | 104,00 zł | ||
| 5. | Bilet na przewóz bagażu lub psa | 1,65 zł | |
Dopłatę do biletów sprzedawanych w autobusie ustala się w wysokości 0,50 zł.