

Linie miejskie: 0A, 0B, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 100, 101,
Linie podmiejskie:
Linia do Portu lotniczego Rzeszów - Jasionka: L,
Linie specjalne do hipermarketów:


1. Ceny biletów w strefie miejskiej:
| 1. | Bilet jednoprzejazdowy: | normalny | 2,10 zł |
| ulgowy | 1,20 zł | ||
| 2. | Bilet 4-przejazdowy: | normalny | 8,00 zł |
| ulgowy | 4,80 zł | ||
| 3. | Bilet 1-godzinny | normalny | 3,60 zł |
| ulgowy | 2,00 zł | ||
| 4. | Bilet dzienny, rodzinny, ważny w soboty lub dni świąteczne maksymalnie dla 5 osób, w tym 2 osoby dorosłe o niekontrolowanej ilości przejazdów | 11,50 zł | |
| 5. | Bilet dobowy o niekontrolowanej ilości przejazdów : | normalny | 8,20 zł |
| ulgowy | 4,80 zł | ||
| 6. | Bilet miesięczny: | ||
| a) trasowany bez sobót, niedziel i świąt, | normalny | 68,00 zł | |
| ulgowy | 39,00 zł | ||
| b) trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca | normalny | 74,00 zł | |
| ulgowy | 44,00 zł | ||
| c) na 1-linię | normalny | 82,00 zł | |
| ulgowy | 49,00 zł | ||
| 7. | Bilet sieciowy: | ||
| a) imienny w granicach miasta miesięczny |
normalny | 114,00 zł | |
| ulgowy | 62,00 zł | ||
| b) imienny, w granicach miasta tygodniowy ( ważny przez 7 kolejnych dni ) | normalny | 29 zł | |
| ulgowy | 19,00 zł | ||
| 8. | Bilet imienny semestralny, na wszystkie linie, dla studentów studiów dziennych: | ||
| b) od l października do 15 lutego | 200 zł | ||
| a) od 16 lutego do 30 czerwca | 200 zł |
2. Ceny biletów strefowych:
| 1. | Bilet jednoprzejazdowy: | ||
| a) | I strefa | ulgowy | 3,10 zł |
| ulgowy | 2,15 zł | ||
| b) | II strefa: | normalny | 3,70 zł |
| ulgowy | 2,60 zł | ||
| c) | w gminie: | normalny | 2,20 zł |
| ulgowy | 1,60 zł | ||
| 2. | Bilet całodobowy na sieć | normalny | 10,50 zł |
| ulgowy | 7,70 zł | ||
| 3. | Bilet miesięczny trasowany: | ||
| a) | do 10 km: | normalny | 100,00 zł |
| ulgowy | 72,00 zł | ||
| b) | od 11 - 20 km: | normalny | 118,00 zł |
| ulgowy | 84,00 zł | ||
| c) | w gminie: | normalny | 65,00 zł |
| ulgowy | 47,00 zł | ||
| d) | na 1-linię, ważny we wszystkie dni: | normalny | 122,00 zł |
| ulgowy | 85,00 zł | ||
| 4. | miesięczny sieciowy imienny: | normalny | 144,00 zł |
| ulgowy | 99,00 zł |
3. Dopłatę do biletów sprzedawanych w autobusie ustala się w wysokości 0,50 zł.
4. Opłata za bagaż 1,50 zł