

Linie miejskie: 0A, 0B, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 100, 101,
Linie podmiejskie:
Linia do Portu lotniczego Rzeszów - Jasionka: L,
Linie specjalne do hipermarketów:


| BILETY STREFOWE | od 01.02.2012r. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bilet jednoprzejazdowy | ||
| - I strefa | normalny | 3,40 | |
| ustawowy | 1,70 | ||
| - II strefa | normalny | 4,10 | |
| ustawowy | 2,05 | ||
| - w gminie | normalny | 2,50 | |
| ustawowy | 1,25 | ||
| 2. | Bilet miesięczny trasowany : | ||
| - I strefa | normalny | 105,00 | |
| ustawowy | 52,50 | ||
| szkolny. | 75,50 | ||
| - II strefa | normalny | 124,00 | |
| ustawowy | 62,00 | ||
| szkolny | 88,00 | ||
| - w gminie | normalny | 68,00 | |
| ustawowy | 34,00 | ||
| szkolny | 49,50 | ||
| 3. | Bilet na linię komercyjną specjalną | ||
| - w granicach miasta | 2,35 | ||
| - w gminie | 2,55 | ||
Bilet na przewóz bagażu lub psa 1,65